PART NO. | THREADE | 公称内径DN | 标号DASH | TUBEO.D. | ORING | A | C | S2 |
20511-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 6 | 004.5X1.5 | 28.5 | 1.1 | 19 |
20511-16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | 006.5X1.5 | 29 | 1.5 | 22 |
20511-16-05 | M16X1.5 | 8 | 05 | 8 | 006.5X1.5 | 29 | 1-5 | 22 |
20511-18-04T | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | 008.0X1.5 | 26.5 | 2 | 22 |
20511-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 10 | 008.0X1.5 | 29 | 2 | 24 |
20511-20-06T | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 010.0X1.5 | 28.5 | 2.5 | 24 |
20511-20-08 | M20X1.5 | 12 | 08 | 12 | 010.0X1.5 | 31.5 | 2-5 | 27 |
20511-22-06T | M22X1.5 | 10 | 06 | 14 | 011.0X2.0 | 28.5 | 2.5 | 27 |
20511-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 14 | 011.0X2.0 | 31.5 | 2.5 | 27 |
20511-24-06T | M24X1.5 | 10 | 06 | 16 | 013.0X2.0 | 28.5 | 2-5 | 30 |
20511-24-08T | M24X1.5 | 12 | 08 | 16 | 013.0X2.0 | 30 | 3 | 30 |
20511-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 016.3X2.4 | 36 | 3 | 36 |
20511-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 20 | 016.3X2.4 | 39 | 3 | 36 |
20511-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | 25 | 020.3X2.4 | 36 | 3 | 41 |
20511-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 25 | 020.3X2.4 | 36 | 3 | 41 |
20511-42-12T | M42X2 | 20 | 12 | 30 | 025.3X2.4 | 40 | 5 | 50 |
20511-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 025.3X2.4 | 41 | 5 | 50 |
20511-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 033.3X2.4 | 44 | 6.5 | 60 |
20511-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 38 | 033.3X2.4 | 44 | 6.5 | 60 |
注:1.表中代号用于编织软管。2.如需用于缠绕软管代号改为20512-XX-XX。
NOTE:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20512-XX-XX.
网络优化资料:
卡套接头由三部分组成:接头体、卡套、螺母。卡套接头有装拆方便,不需焊接和扩管、性能良好、重量轻、结构先进、体积小、使用方便等优点。定制三通过渡接头也是需要进行安装的,那么我们在对卡套接头在安装前期一般都需要做哪些处理工作呢?
在进行安装的时,我们首先就是要将卡套式 接头在水或者是油泵的出口位置进行开停处理,这样做的目的就是为了有效地减少由于卡套式接头由于拉伸或者是压缩而导致的影响,所以我们应该在法兰以及其两端位置更加好地去增加相应的限位设备装置。
在安装前期,注意需要考虑到上面的一些安装处理工作,大家在安装卡套接头之前,都需要做好这些工作。