代 号 PART NO. | 螺 纹 THREAD | 管子外径 TUBE O.D. | 尺 寸 DIMENSIONS | 压力等级 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | D1 | B | l1 | L1 | S1 | S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG-12-02 | M12X1.5 | G1/8"X28 | 6 | 9.5 | 8.5 | 23 | 14 | 14 | 31.5 轻系列 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG-12-04 | M12X1.5 | G1/4"X19 | 6 | 10 | 10 | 25 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG-14-04 | M14x1.5 | G1/4"X19 | 8 | 10 | 10 | 25 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG-14-06 | M14x1.5 | G3/8"X19 | 8 | 11.5 | 11.5 | 26 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG-14-08 | M14x1.5 | G1/2"X14 | 8 | 14 | 13 | 27.5 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG-16-04 | M16x1.5 | G1/4"X19 | 10 | 10 | 11 | 26 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG-16-06 | M16x1.5 | G3/8"X19 | 10 | 11.5 | 12.5 | 27 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG-16-08 | M16x1.5 | G1/2"X14 | 10 | 14 | 14 | 29 | 27 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG-18-06 | M18x1.5 | G3/8"X19 | 12 | 11.5 | 12.5 | 27 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG-18-08 | M18x1.5 | G1/2"X14 | 12 | 14 | 13 | 28 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG-22-06 | M22x1.5 | G3/8"X19 | 15 | 11.5 | 13.5 | 29 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG-22-08 | M22x1.5 | G1/2"X14 | 15 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG-22-12 | M22x1.5 | G3/4"X14 | 15 | 15.5 | 20 | 30 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG-26-08 | M26x1.5 | G1/2"X14 | 18 | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG-26-12 | M26x1.5 | G3/4"X14 | 18 | 15.5 | 14.5 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG-30-12 | M30x2 | G3/4"X14 | 22 | 15.5 | 16.5 | 33 | 32 | 36 | 16 轻系列 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG-30-16 | M30x2 | G1"X11 | 22 | 18 | 17.5 | 35 | 41 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG-36-16 | M36x2 | G1"X11 | 28 | 18 | 17.5 | 34 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG-45-20 | M45x2 | G1.1/4"X11 | 35 | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG-52-20 | M52X2 | G1.1/4"X11 | 42 | 20 | 19 | 42 | 55 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG-52-24 | M52x2 | G1.1/2"X11 | 42 | 21.5 | 19 | 42 | 55 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG-52-32 | M52x2 | G2"X11 | 42 | 24.5 | 25 | 44 | 70 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DG-14-04 | M14X1.5 | G1/4"X19 | 6 | 10 | 13 | 28 | 19 | 17 | 63 重系列 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DG-16-04 | M16X1.5 | G1/4"X19 | 8 | 10 | 15 | 31 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DG-18-04 | M18x1.5 | G1/4"X19 | 10 | 10 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DG-18-06 | M18x1.5 | G3/8"X19 | 10 | 11.5 | 15 | 31 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DG-20-06 | M20x1.5 | G3/8"X19 | 12 | 11.5 | 17 | 32 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DG-20-08 | M20x1.5 | G1/2"X14 | 12 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DG-22-06 | M22x1.5 | G3/8"X19 | 14 | 11.5 | 19 | 37 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DG-22-08 | M22x1.5 | G1/2"X14 | 14 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DG-24-04 | M24x1.5 | G1/4"X19 | 16 | 11 | 18 | 37 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DG-24-08 | M24x1.5 | G1/2"X14 | 16 | 14 | 18.5 | 37 | 27 | 30 | 40 重系列 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DG-30-12 | M30x2 | G3/4"X14 | 20 | 15.5 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DG-36-12 | M36x2 | G3/4"X14 | 25 | 15.5 | 23 | 47 | 41 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DG-36-16 | M36x2 | G1"X11 | 25 | 18 | 17.5 | 47 | 41 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DG-42-16 | M42x2 | G1"X11 | 30 | 18 | 23.5 | 48 | 46 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DG-42-20 | M42x2 | G1.1/4"X11 | 30 | 20 | 23.5 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DG-52-24 | M52x2 | G1.1/2"X11 | 38 | 21.5 | 26 | 57 | 55 | 60 | 31.5重系列S |
注:如需带卡套及卡套螺母整套订货,则请在代号后加“RN”, 如1DG-20-08RN。
Note:In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut ,it is necessary to insert suffix "RN” after our part no.,for example 1DG-20-08RN.
网络优化资料:
在宏观经济政策再次见到的局势下,焊接式接头阀门制造行业的绝大多数生产和市场销售指标值都维持了迅速的提高,但因为价格竞争的危害,制造行业的销售额和盈利都较上年大幅度降低。可是,从总体上讲,中国阀门配件市场的产业链资产利润率较为低,关键是生产中低档的产品。在具备关键技术层面,中国企业与全球资本主义国家对比也有一定的差别。现阶段,中国的阀门制造行业依然存有一些难题,例如中国的阀门企业关键以适度性、卡套式接头毛胚生产小规模纳税人、家中做坊企业主导。
在产品上,因为不断项目投资,引进技术不足,中国阀门企业的核心产品依然是低品质的大家产品。根据了解,现阶段中国企业生产的各种各样阀门普遍现象外界泄露、內部泄露、外型品质不高、周期短、实际操作不灵便及其阀门电动式设备和气动式设备不靠谱等缺陷,一部分产品等于上新世纪80时代初的国际性水准;一些超高压和重要设备需要的阀门依然依靠進口。