代号 PART NO. | 螺纹 E THREAD E | 胶管 HOSE BORE | 管子外径 TUBE O.D. | 尺寸 DIMENSIONS | |||
公称内径DN | 标号 DASH | A | C | S1 | |||
10511-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 6 | 24.5 | 12 | 14 |
10511-16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | 26.5 | 12 | 17 |
10511-18-04 | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | 26.5 | 12 | 19 |
10511-20-05 | M20X1.5 | 8 | 05 | 12 | 27 | 12 | 22 |
10511-20-06 | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 26.5 | 12 | 22 |
10511-22-05 | M22X1.5 | 8 | 05 | 14 | 30.5 | 14 | 24 |
10511-22-06 | M22X1.5 | 10 | 06 | 14 | 30.5 | 14 | 24 |
10511-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 14 | 31 | 14 | 24 |
10511-24-08 | M24X1.5 | 12 | 08 | 16 | 31.5 | 14 | 27 |
10511-30-10 | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 34.5 | 16 | 32 |
10511-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 20 | 36 | 16 | 32 |
10511-36-12 | M36X2 | 20 | 12 | 25 | 40.5 | 18 | 41 |
10511-36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 25 | 41.5 | 18 | 38 |
10511-42-16 | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 44 | 20 | 46 |
10511-42-20 | M42X2 | 32 | 20 | 30 | 45 | 20 | 46 |
10511-52-20 | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 50 | 22 | 55 |
注:1.上述代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为10512-xx-xx。
注意事项: 网络优化资料:
①禁止加入密封胶等填料。有人为了取得更好密封效果,在卡套上涂上密封胶,结果密封胶被冲入液压系统中,造成液压元件孔堵塞等故障。
②连接管路时,应使管子有足够的变形余量,避免使管子受到拉伸力。
③连接管路时,应避免使其受到侧向力,侧向力过大会造成密封不严。
④连接管路时,应一次性好,避免多次拆卸,否则也会使密封性能变差。
定制液压直角接头安装
(1)按要求对需要酸洗的管子应先酸洗处理;
(2)按需要长度用锯床或专用切管机等机具切断管子,不允许用溶断(如火焰切割)或砂轮切割;除去管端内外圆毛刺、金属切屑及污垢;除去管接头的防锈剂及污垢;同时
定制三通液压接头还要保证管子圆度;
(3)将螺母、卡套先后套入管子,卡套前端刃口(小径端)距管子口至少3mm,然后将管子插入接头体内锥孔,顶到为止;
(4)慢慢拧紧螺母,同时转动管子直至不动时,再拧紧螺母2/3~4/3圈;
(5)拆开检查卡套是否已切入管子,位置是否正确。卡套不允许有轴向移动,可稍有转动;
(6)检查合格后重新旋紧螺母。