代号 | 螺纹E | 软管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | |||
PART NO. | THREAD E | 公称内 径DN | 标号DASH | A | C | S1 |
16711-04-03 | 7/16"X20 | 5 | 03 | 26 | 14 | 12 |
16711-04-04 | 7/16"X20 | 6 | 04 | 26.5 | 14 | 12 |
16711-05-04 | 1/2"X20 | 6 | 04 | 26.5 | 14 | 14 |
16711-05-05 | 1/2"X20 | 8 | 05 | 26.5 | 14 | 14 |
16711-05-06 | 1/2"X20 | 10 | 06 | 26.5 | 14 | 17 |
16711-06-04 | 9/16"X18 | 6 | 04 | 26.5 | 14.1 | 17 |
16711-06-05 | 9/16"X18 | 8 | 05 | 26.5 | 14.1 | 17 |
16711-06-06 | 9/16"X18 | 10 | 06 | 26.5 | 14.1 | 17 |
16711-08-06 | 3/4"X16 | 10 | 06 | 31.5 | 16.7 | 22 |
16711-08-08 | 3/4"X16 | 12 | 08 | 32 | 16.7 | 22 |
16711-10-06 | 7/8"X14 | 10 | 06 | 32 | 19.3 | 24 |
16711-10-08 | 7/8"X14 | 12 | 08 | 34.3 | 19.3 | 24 |
16711-10-10 | 7/8"X14 | 16 | i〇 | 35.5 | 19.3 | 24 |
16711-12-08 | 1.1/16"X12 | 12 | 08 | 39 | 21-9 | 27 |
16711-12-10 | 1.1/16"X12 | 16 | 10 | 40 | 21.9 | 27 |
16711-12-12 | 1.1/16"X12 | 20 | 12 | 40 | 21.9 | 27 |
16711-12-16 | 1.1/16"X12 | 25 | 16 | 41 | 21.9 | 30 |
16711-14-10 | 1.3/16"X12 | 16 | 10 | 41.5 | 22.6 | 32 |
16711-14-12 | 1.3/16"X12 | 20 | 12 | 40.6 | 22.6 | 32 |
16711-16-12 | 1.5/16"X12 | 20 | 12 | 42.5 | 23.1 | 36 |
16711-16-16 | 1.5/16"X12 | 25 | 16 | 43.5 | 23.1 | 36 |
16711-20-16 | 1.5/8"X12 | 25 | 16 | 46.5 | 24.3 | 46 |
16711-20-20 | 1.5/8"X12 | 32 | 20 | 47.5 | 24.3 | 46 |
16711-24-20 | 1.7/8"X12 | 32 | 20 | 53 | 27.5 | 50 |
16711-24-24 | 1.7/8"X12 | 40 | 24 | 53 | 27-5 | 50 |
16711-32-32 | 2.1/2"X12 | 50 | 32 | 62 | 33.9 | 65 |
注:1.表中代号用于编织软管• 2.如需用于缠绕软管代号改为16712-XX-XX。
NOTE:1.For use with braided hoses. 2.lf use with spiral hoses, hose fitting series number is16712-XX-XX.
网络优化资料:
①预装是卡套式管接头的最重要环节,直接影响到密封的可靠性。一般需要专用的预器,管径小的接头可以在台钳上进行预装。卡套式管接头主要有卡套式直通管接头、卡套式端
直通接通头、卡套式三通管接头等型式。即使是同一厂家一批货,这几种接头体上锥形孔的深度往往不相同,结果就会造成泄漏,而此问题往往被忽视。正确的做法是,管子一端用什么样的接头体连接,对应的连接端则用相同类型的接头预装,这样能大限度地避免出现泄漏问题。
②管子端面应平齐。管子锯断后应在砂轮等工具上打磨平齐,并且去除毛刺,清洗并用高压空气吹净后再使用。
③预装时,应尽量保持管子与接头体的同轴度,若管子偏斜过大也会造成密封失效。
④预装力不宜太大使卡套的内刃刚好嵌入管子外壁,卡套不应有明显变形。在进行管路连接时,再按规定的拧紧力装配。ф6-1卡套的拧紧力为64-1 15n、16фmmr 259n、ф18mm 的为450n。如果在预装时卡套变形严重,会失去密封作用。