代 号 | 螺 纹 | THREAD | 尺 寸 | DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | A | B | S1 | S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-02 | 5/16"X24 | 5/16"X24 | 21 | 5.6 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-03 | 3/8"X24 | 3/8"X24 | 22 | 5 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-04 | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 24.5 | 9 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-05 | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 26.5 | 9.5 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-06 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 26.9 | 10.5 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-06-08 | 9/16"X18 | 3/4"X16 | 28.5 | 11 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-08-06 | 3/4"X16 | 9/16"X18 | 32 | 10.5 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-08 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 32 | 11 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-08-10 | 3/4"X16 | 7/8"X14 | 32 | 13 | 19 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-10 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 37.8 | 13 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-10-08 | 7/8"X14 | 3/4"X16 | 37.8 | 11 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-10-12 | 7/8"X14 | 1.1/16"X12 | 39.5 | 15 | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-12 | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 44.2 | 15 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-12-10 | 1.1/16"X12 | 7/8"X14 | 44.2 | 13 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-12-16 | 1.1/16"X12 | 1.5/16"X12 | 46 | 16 | 30 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-14 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 47.5 | 15 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-16 | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | 48.8 | 16 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-16-20 | 1.5/16"X12 | 1.5/8"X12 | 54 | 17 | 41 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-20-16 | 1.5/8"X12 | 1.5/16"X12 | 55.5 | 16 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-20 | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | 55.5 | 17 | 41 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-20-24 | 1.5/8"X12 | 1.7/8"X12 | 59.5 | 20 | 48 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-24-20 | 1.7/8"X12 | 1.5/8"X12 | 62.5 | 17 | 48 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-24 | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | 62.5 | 20 | 48 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-32 | 2.1/2"X12 | 2.1/2"X12 | 75.5 | 24.5 | 63 | 75 |
注:螺母及衬套需另行订货。管子直径 D 为公制时,配用螺母及衬套分别选用 NB200、NB500。管子直径为英制时,配用螺母及衬套分别选用NB200、NB300。
Note: Nut and sleeve should be ordered separately.The nutNB200 and sleeve NB500 is suitable for metric tube,the nut NB200 and sleeve NB300 is suitable for inch tube.
网络优化资料:
ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的定制双卡套式接头都是这样的,老国标标注为RC公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是它们的区别公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。
55°圆锥管螺纹,是指螺纹的牙型角为5°、螺纹具有1:16的锥度。该定制卡套式直通管接头螺纹在世界上应用广泛,它的代号,各囯规定不同,见下表。按下表中的国外代号转化为我国代号国别代号中国zG、R(外螺纹)
英囯BSPT、R(外螺纹、R(内螺纹法囯G(外螺纹)、R(外螺纹)
德国R(外螺纹)
日本PT、R SoR(外螺纹)、Rc(内螺纹)