代 号 PART NO. | 螺 纹 THREAD | 管子外径D1 TUBE O.D. | O 形 圈 O RING | 尺 寸 DIMENSIONS | 压力等级 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | l1 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CH9-12-10OG | M12X1.5 | M10X1 | 6 | O08.1X1.6 | 13 | 28 | 26.5 | 11 | 14 | 14 | 31.5 轻系列 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CH9-14-12OG | M14X1.5 | M12X1.5 | 8 | O09.3X2.4 | 15.5 | 30.5 | 32 | 14 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CH9-16-14OG | M16X1.5 | M14X1.5 | 10 | O11.3X2.4 | 17.5 | 32.5 | 34 | 16 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CH9-18-16OG | M18X1.5 | M16X1.5 | 12 | O13.3X2.4 | 19 | 34 | 36 | 19 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CH9-22-18OG | M22X1.5 | M18X1.5 | 15 | O15.3X2.4 | 22 | 37 | 39.5 | 22 | 27 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CH9-26-22OG | M26X1.5 | M22X1.5 | 18 | O19.3X2.4 | 25.5 | 42 | 43.5 | 27 | 32 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CH9-30-27OG | M30X2 | M27X2 | 22 | O23.5X3.0 | 29.3 | 45.8 | 50 | 30 | 36 | 32 | 16 轻系列L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CH9-36-33OG | M36X2 | M33X2 | 28 | O29.5X3.0 | 33.3 | 49.8 | 54 | 36 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DH9-14-12OG | M14X1.5 | M12X1.5 | 6 | O09.3X2.4 | 17.5 | 32.5 | 32 | 14 | 17 | 17 | 63 重系列 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DH9-16-14OG | M16X1.5 | M14X1.5 | 8 | O11.3X2.4 | 18.7 | 33.7 | 34 | 16 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DH9-18-16OG | M18X1.5 | M16X1.5 | 10 | O13.3X2.4 | 19.5 | 36 | 36 | 19 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DH9-20-18OG | M20X1.5 | M18X1.5 | 12 | O15.3X2.4 | 19.5 | 36 | 37 | 19 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DH9-22-20OG | M22X1.5 | M20X1.5 | 14 | O17.3X2.4 | 23 | 41 | 40 | 22 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DH9-24-22OG | M24X1.5 | M22X1.5 | 16 | O19.3X2.4 | 24 | 42 | 37.5 | 24 | 30 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DH9-30-27OG | M30X2 | M27X2 | 20 | O23.5X3.0 | 28.3 | 49.8 | 50 | 30 | 36 | 32 | 40 重系列 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DH9-36-33OG | M36X2 | M33X2 | 25 | O29.5X3.0 | 32.8 | 56.8 | 54 | 36 | 46 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DH9-42OG | M42X2 | M42X2 | 30 | O38.5X3.0 | 36.2 | 62.7 | 57.2 | 41 | 50 | 50 |
注:如需带卡套及卡套螺母整套订货,则请在代号后加“RN”, 如1DH9-20-18OG/RN。