代号 PART NO. | 螺 纹 THREAD | 管子外径 TUBE O.D. | 尺寸 DIMENSIONS | 压力等级 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | D1 | D2 | l1,l2 | L1,L2 | S1 | S2,S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1C9-12 | M12X1.5 | M12X1.5 | 6 | 6 | 12 | 27 | 12 | 14 | 31.5 轻系列 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1C9-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | 8 | 14 | 29 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1C9-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | 10 | 15 | 30 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1C9-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 17 | 32 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1C9-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | 15 | 21 | 36 | 19 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1C9-26 | M26X1.5 | M26X1.5 | 18 | 18 | 23.5 | 40 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1C9-30 | M30X2 | M30X2 | 22 | 22 | 27.5 | 44 | 27 | 36 | 16 轻系列 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1C9-36 | M36X2 | M36X2 | 28 | 28 | 30.5 | 47 | 36 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1C9-45 | M45X2 | M45X2 | 35 | 35 | 34.5 | 56 | 41 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1C9-52 | M52X2 | M52X2 | 42 | 42 | 40 | 63 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1D9-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | 6 | 16 | 31 | 12 | 17 | 63 重系列 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1D9-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 8 | 8 | 17 | 32 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1D9-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 10 | 10 | 17.5 | 34 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1D9-20 | M20X1.5 | M20X1.5 | 12 | 12 | 21.5 | 38 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1D9-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 14 | 14 | 22 | 40 | 19 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1D9-24 | M24X1.5 | M24X1.5 | 16 | 16 | 24.5 | 43 | 24 | 30 | 40 重系列 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1D9-30 | M30X2 | M30X2 | 20 | 20 | 26.5 | 48 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1D9-36 | M36X2 | M36X2 | 25 | 25 | 30 | 54 | 36 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1D9-42 | M42X2 | M42X2 | 30 | 30 | 35.5 | 62 | 41 | 50 | 31.5 重系列 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1D9-52 | M52X2 | M52X2 | 38 | 38 | 41 | 72 | 50 | 60 |
注:如需带卡套及卡套螺母整套订货,则请在代号后加“RN”,如1C9-30RN。