代 号 PART NO. | 螺 纹 THREAD | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | A | B | L | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-02 | G1/8"X28 | G1/8"X28 | 10 | 10 | 26 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-02-04 | G1/8"X28 | G1/4"X19 | 10 | 12 | 28 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-02-06 | G1/8"X28 | G3/8"X19 | 10 | 13.5 | 31.5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-02-08 | G1/8"X28 | G1/2"X14 | 10 | 16 | 36 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-04 | G1/4"X19 | G1/4"X19 | 12 | 12 | 30 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-04-06 | G1/4"X19 | G3/8"X19 | 12 | 13.5 | 33.5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-04-08 | G1/4"X19 | G1/2"X14 | 12 | 16 | 38 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-04-10 | G1/4"X19 | G5/8"X14 | 12 | 17.5 | 39.5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-06 | G3/8"X19 | G3/8"X19 | 13.5 | 13.5 | 35 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-06-08 | G3/8"X19 | G1/2"X14 | 13.5 | 16 | 39.5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-06-10 | G3/8"X19 | G5/8"X14 | 13.5 | 17.5 | 42 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-06-12 | G3/8"X19 | G3/4"X14 | 13.5 | 18.5 | 43 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-08 | G1/2"X14 | G1/2"X14 | 16 | 16 | 42 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-08-10 | G1/2"X14 | G5/8"X14 | 16 | 17.5 | 43.5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-08-12 | G1/2"X14 | G3/4"X14 | 16 | 18.5 | 45.5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-10 | G5/8"X14 | G5/8"X14 | 17.5 | 17.5 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-10-12 | G5/8"X14 | G3/4"X14 | 17.5 | 18.5 | 47 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-10-16 | G5/8"X14 | G1"X11 | 17.5 | 20.5 | 51.5 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-12 | G3/4"X14 | G3/4"X14 | 18.5 | 18.5 | 48 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-12-16 | G3/4"X14 | G1"X11 | 18.5 | 20.5 | 52.5 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-12-20 | G3/4"X14 | G1.1/4"X11 | 18.5 | 20.5 | 56 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-16 | G1"X11 | G1"X11 | 20.5 | 20.5 | 54 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-16-20 | G1"X11 | G1.1/4"X11 | 20.5 | 20.5 | 58 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-16-24 | G1"X11 | G1.1/2"X11 | 20.5 | 23 | 60.5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-20 | G1.1/4"X11 | G1.1/4"X11 | 20.5 | 20.5 | 58 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-20-24 | G1.1/4"X11 | G1.1/2"X11 | 20.5 | 23 | 60.5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-24 | G1.1/2"X11 | G1.1/2"X11 | 23 | 23 | 63 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-24-32 | G1.1/2"X11 | G2"X11 | 23 | 25.5 | 66.5 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-32 | G2"X11 | G2"X11 | 25.5 | 25.5 | 68 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-40 | G2.1/2"X11 | G2.1/2"X11 | 32 | 32 | 81 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-48 | G3"X11 | G3"X11 | 36 | 36 | 92 | 100 |
网络优化资料:
接头体是当管接头和设备连接时,连接方式不匹配或需要变径,这个任务就由接头体来完成,接头体的一端连接管接头,一端连接设备。过渡 接头厂家告诉大家接头体是液压管接头和设备连接的一个桥梁。而弯头是改变管路方向的管件,它们的分工不一样。过渡 接头厂家液压管接头液压系统中,连接高压油管与高压油管之间的部件。分为:液压软管、高压球阀、意图奇的快速接头、卡套式 管接头、焊接式管接头、高压软管、过渡式管接头、卡套式 管接头、三通式管接头、非标式管接头、扩口式管接头、直角式管接头、旋转式管接头、快速接头、不锈钢管接头、铜接头。而弯头是改变管路方向的管件。按角度分,过渡 接头厂家告诉大家有45°及90°180°三种最常用的,另外根据工程需要还包括60°等其他非正常角度弯头。弯头的材料有铸铁、不锈钢、合金钢、可锻铸铁、碳钢、有色金属及塑料等。与管子连接的方式有:直接焊接(最常用的方式)法兰连接、热熔连接、电熔连接、螺纹连接及承插式连接等。按照生产工艺可分为:焊接弯头、冲压弯头、推制弯头、铸造弯头、对焊弯头等。其他名称:90度弯头、直角弯、爱而弯等。