代 号 PART NO. | 螺 纹 THREAD | 尺 寸 DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | A | B | L | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-02 | 5/16"X24 | Z1/8"X27 | 11.4 | 10.5 | 28 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-04-02 | 7/16"X20 | Z1/8"X27 | 14 | 10.5 | 30.5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-04 | 7/16"X20 | Z1/4"X18 | 14 | 15 | 35 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-04-06 | 7/16"X20 | Z3/8"X18 | 14 | 16 | 36 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-04-08 | 7/16"X20 | Z1/2"X14 | 14 | 19.5 | 41.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-05-02 | 1/2"X20 | Z1/8"X27 | 14 | 10.5 | 30.5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-05-04 | 1/2"X20 | Z1/4"X18 | 14 | 15 | 35 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-05-06 | 1/2"X20 | Z3/8"X18 | 14 | 16 | 36 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-05-08 | 1/2"X20 | Z1/2"X14 | 14 | 19.5 | 41.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-06-04 | 9/16"X18 | Z1/4"X18 | 14.1 | 15 | 34.5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-06 | 9/16"X18 | Z3/8"X18 | 14.1 | 16 | 36 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-06-08 | 9/16"X18 | Z1/2"X14 | 14.1 | 19.5 | 41.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-08-04 | 3/4"X16 | Z1/4"X18 | 16.7 | 15 | 39 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-08-06 | 3/4"X16 | Z3/8"X18 | 16.7 | 16 | 40 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-08 | 3/4"X16 | Z1/2"X14 | 16.7 | 19.5 | 44 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-08-12 | 3/4"X16 | Z3/4"X14 | 16.7 | 19.5 | 46.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-10-06 | 7/8"X14 | Z3/8"X18 | 19.3 | 16 | 43.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-10-08 | 7/8"X14 | Z1/2"X14 | 19.3 | 19.5 | 47 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-10-12 | 7/8"X14 | Z3/4"X14 | 19.3 | 19.5 | 49 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-12-08 | 1.1/16"X12 | Z1/2"X14 | 21.9 | 19.5 | 51 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-12 | 1.1/16"X12 | Z3/4"X14 | 21.9 | 19.5 | 51.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-12-16 | 1.1/16"X12 | Z1"X11.5 | 21.9 | 25.5 | 58.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-12-20 | 1.1/16"X12 | Z1.1/4"X11.5 | 21.9 | 26.5 | 61.5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-14-12 | 1.3/16"X12 | Z3/4"X14 | 22.6 | 19.5 | 53 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-16-12 | 1.5/16"X12 | Z3/4"X14 | 23.1 | 19.5 | 53.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-16 | 1.5/16"X12 | Z1"X11.5 | 23.1 | 25.5 | 58.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-16-20 | 1.5/16"X12 | Z1.1/4"X11.5 | 23.1 | 26.5 | 62.5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-16-24 | 1.5/16"X12 | Z1.1/2"X11.5 | 23.1 | 27.5 | 65.5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-20-16 | 1.5/8"X12 | Z1"X11.5 | 24.3 | 25.5 | 63 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-20 | 1.5/8"X12 | Z1.1/4"X11.5 | 24.3 | 26.5 | 63.5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-20-24 | 1.5/8"X12 | Z1.1/2"X11.5 | 24.3 | 27.5 | 67 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-24-20 | 1.7/8"X12 | Z1.1/4"X11.5 | 27.5 | 26.5 | 69 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-24 | 1.7/8"X12 | Z1.1/2"X11.5 | 27.5 | 27.5 | 70 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-24-32 | 1.7/8"X12 | Z2"X11.5 | 27.5 | 27.5 | 72 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-32 | 2.1/2"X12 | Z2"X11.5 | 33.9 | 27.5 | 78.5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-32-20 | 2.1/2"X12 | Z1.1/4"X11.5 | 33.9 | 26.5 | 77 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-32-24 | 2.1/2"X12 | Z1.1/2"X11.5 | 33.9 | 27.5 | 78.5 | 65 |
注:螺母及衬套需另行订货。管子直径 D 为公制时,配用螺母及衬套分别选用 NB200、NB500。管子直径为英制时,配用螺母及衬套分别选用NB200、NB300。
Note: Nut and sleeve should be ordered separately.The nut NB200 and sleeve NB500 is suitable for metric tube,thenut NB200 and sleeve NB300 is suitable for inch tube.
网络优化资料:
表明:它是一种干密封性螺纹;是用于运输汽柴油的中国锥管螺纹,卡套式接头价格既可用于外螺纹端连接头,也可用于内螺纹端连接头。NPTF外螺纹可与NPTF、NPSF或NPSM内螺纹相互配合。NPTF管接头与BSPT管接头相近但不能相互之间换,大部分规格螺纹的牙距不一样饼且螺牙角是60°,而BSPT螺纹的螺牙角是55°。表明:37°锥角(JIC)汽车工程师研究会(SAE)要求37°锥角或锥座可用于髙压液压管路。这种管接头一般称之为JIC 管接头。JIC外螺纹是直纹只有和JIC内螺纹相互配合,JIC外螺纹是直螺纹,并具备37°锥座面,JIC内螺纹都是直螺纹,并具备37°锥座面。其密封性在37°锥座面处产生,英制液压接头价格一些规格的螺纹与SAE45°锥角螺纹同样,应细心测定锥角以开展区别。