代 号 PART NO. | 螺 纹 THREAD | 尺 寸 DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | A | B | L | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-02 | 5/16"X24 | 5/16"X24 | 11.4 | 11.4 | 29 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-02-03 | 5/16"X24 | 3/8"X24 | 11.4 | 12.2 | 29.5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-03 | 3/8"X24 | 3/8"X24 | 12.2 | 12.2 | 30.5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-04 | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 14 | 14 | 34 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-04-05 | 7/16"X20 | 1/2"X20 | 14 | 14 | 34 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-04-06 | 7/16"X20 | 9/16"X18 | 14 | 14.1 | 34.1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-04-08 | 7/16"X20 | 3/4"X16 | 14 | 16.7 | 38.5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-05 | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 14 | 14 | 34 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-05-06 | 1/2"X20 | 9/16"X18 | 14 | 14.1 | 34 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-05-08 | 1/2"X20 | 3/4"X16 | 14 | 16.7 | 38.5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-05-10 | 1/2"X20 | 7/8"X14 | 14 | 19.3 | 41 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-06 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 14.4 | 14.1 | 34.2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-06-08 | 9/16"X18 | 3/4"X16 | 14.1 | 16.7 | 38.5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-06-10 | 9/16"X18 | 7/8"X14 | 14.1 | 19.3 | 41.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-06-12 | 9/16"X18 | 1.1/16"X12 | 14.1 | 21.9 | 46 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-08 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 16.7 | 16.7 | 42 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-08-10 | 3/4"X16 | 7/8"X14 | 16.7 | 19.3 | 44 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-08-12 | 3/4"X16 | 1.1/16"X12 | 16.7 | 21.9 | 48.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-08-16 | 3/4"X16 | 1.5/16"X12 | 16.7 | 23.1 | 51 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-10 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 19.3 | 19.3 | 46.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-10-12 | 7/8"X14 | 1.1/16"X12 | 19.3 | 21.9 | 51 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-10-16 | 7/8"X14 | 1.5/16"X12 | 19.3 | 23.1 | 53.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-12 | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 21.9 | 21.9 | 54 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-12-14 | 1.1/16"X12 | 1.3/16"X12 | 21.9 | 22.6 | 55.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-12-16 | 1.1/16"X12 | 1.5/16"X12 | 21.9 | 23.1 | 56 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-14 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 22.6 | 22.6 | 56 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-14-16 | 1.3/16"X12 | 1.5/16"X12 | 22.6 | 23.1 | 56.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-16 | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | 23.1 | 23.1 | 57 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-16-20 | 1.5/16"X12 | 1.5/8"X12 | 23.1 | 24.3 | 60.5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-16-24 | 1.5/16"X12 | 1.7/8"X12 | 23.1 | 27.5 | 65.5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-20 | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | 24.3 | 24.3 | 62 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-20-24 | 1.5/8"X12 | 1.7/8"X12 | 24.3 | 27.5 | 67 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-20-32 | 1.5/8"X12 | 2.1/2"X12 | 24.3 | 33.9 | 75 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-24 | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | 27.5 | 27.5 | 70 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-24-32 | 1.7/8"X12 | 2.1/2"X12 | 27.5 | 33.9 | 78.5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-32 | 2.1/2"X12 | 2.1/2"X12 | 33.9 | 33.9 | 85 | 65 |
注:螺母及衬套需另行订货。管子直径 D 为公制时,配用螺母及衬套分别选用 NB200、NB500。管子直径为英制时,配用螺母及衬套分别选用 NB200、NB300。
Note:Nut and sleeve should be ordered separately.The nut NB200 and sleeve NB500 is suitable for metric tube,the nut NB200 and sleeve NB300 is suitable for inch tube.
网络优化资料:
可运用于多种类型的汽体、液體流量监控。多功能喷嘴由油路板、旋转喷嘴、旋盖、密封垫片、弹黄、定位珠、拧紧地脚螺栓等构成,旋转喷嘴生产加工0.3~12mm的不一圆洞,在旋转喷嘴的一端生产加工旋转喷嘴,扩口式管接头厂在内孔生产加工有直径标识,液压管件毛胚生产制造旋转喷嘴经过密封垫片生产加工在阀身体,轻按盖嵌合在阀身体。旋转喷嘴经过定位珠由弹黄、弹黄组成。拧紧地脚螺栓限制在阀身体的部位,旋转喷嘴与油路板旋转相互配合。
该热水管互用的阀芯包含阀杆、阀芯壳、后盖、密封环、上静陶瓷片、下静陶瓷片、陶瓷片,本发明zhuanli的瓷器阀芯省去了陶瓷片的抽拔口,直通过渡接头厂液压机衔接连接头生产制造提升了上静陶瓷片的耐磨性能,增加了阀芯使用寿命。等于目前瓷器阀芯的使用期的5倍左右。该阀芯适用于具备热水管混和作用的水龙头,具备方便使用、耐热、耐磨损、无渗漏状况的优势。