代 号 PART NO. | 螺 纹 THREAD | 管子外径 TUBE O.D. | 尺 寸 DIMENSIONS | 压力等级 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | D1 | B | l1 | L1 | S1 | S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CJ-10-04LL | M10x1 | 7/16"X20 | 6 | 14 | 6.5 | 20 | 12 | 12 | 31.5 轻系列 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CJ-12A-04LL | M12x1 | 7/16"X20 | 8 | 14 | 8.5 | 22 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CJ-12-04 | M12x1.5 | 7/16"X20 | 6 | 14 | 9 | 24 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CJ-14-04 | M14x1.5 | 7/16"X20 | 8 | 14 | 8 | 23 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CJ-14-06 | M14x1.5 | 9/16"X18 | 8 | 14.1 | 8 | 23 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CJ-16-06 | M16x1.5 | 9/16"X18 | 10 | 14.1 | 9 | 24 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CJ-18-06 | M18x1.5 | 9/16"X18 | 12 | 14.1 | 10 | 25 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CJ-18-08 | M18x1.5 | 3/4"X16 | 12 | 16.7 | 10 | 25 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CJ-22-08 | M22x1.5 | 3/4"X16 | 15 | 16.7 | 10.8 | 26 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CJ-22-10 | M22x1.5 | 7/8"X14 | 15 | 19.3 | 11 | 26 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CJ-26-10 | M26X1.5 | 7/8"X14 | 18 | 19.3 | 11.5 | 28 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CJ-26-12 | M26X1.5 | 1.1/16"X12 | 18 | 21.9 | 11.6 | 28 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CJ-30-12 | M30x2 | 1.1/16"X12 | 22 | 21.9 | 13.5 | 30 | 32 | 36 | 16 轻系列 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CJ-30D-12 | M30X1.5 | 1.1/16"X12 | 22 | 21.9 | 13.5 | 30 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CJ-30D-16 | M30X1.5 | 1.5/16"X12 | 22 | 23.1 | 14.5 | 31 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CJ-36-16 | M36x2 | 1.5/16"X12 | 28 | 23.1 | 14.5 | 31 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CJ-36D-12 | M36X1.5 | 1.1/16"X12 | 28 | 21.9 | 14.5 | 31 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CJ-36D-16 | M36X1.5 | 1.5/16"X12 | 28 | 23.1 | 14.5 | 31 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CJ-45-20 | M45X2 | 1.5/8"X12 | 35 | 24.3 | 14.5 | 36 | 46 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CJ-45D-20 | M45X1.5 | 1.5/8"X12 | 35 | 24.3 | 15.5 | 37 | 46 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CJ-52-20 | M52X2 | 1.5/8"X12 | 42 | 24.3 | 16 | 39 | 55 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CJ-52-24 | M52X2 | 1.7/8"X12 | 42 | 27.5 | 16 | 39 | 55 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DJ-14-04 | M14x1.5 | 7/16"X20 | 6 | 14 | 11 | 26 | 14 | 14 | 63 重系列 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DJ-16-04 | M16x1.5 | 7/16"X20 | 8 | 14 | 13 | 28 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DJ-16-06 | M16x1.5 | 9/16"X18 | 8 | 14.1 | 12.9 | 28 | 17 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DJ-18-04 | M18x1.5 | 7/16"X20 | 10 | 14 | 12.5 | 29 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DJ-18-06 | M18x1.5 | 9/16"X18 | 10 | 14.1 | 12.5 | 29 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DJ-20-06 | M20x1.5 | 9/16"X18 | 12 | 14.1 | 14.5 | 31 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DJ-20-08 | M20x1.5 | 3/4"X16 | 12 | 16.7 | 14.3 | 31 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DJ-22-08 | M22x1.5 | 3/4"X16 | 14 | 16.7 | 16 | 34 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DJ-24-08 | M24x1.5 | 3/4"X16 | 16 | 16.7 | 15.5 | 34 | 27 | 30 | 40 重系列 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DJ-24-10 | M24x1.5 | 7/8"X14 | 16 | 19.3 | 15.5 | 34 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DJ-30-12 | M30x2 | 1.1/16"X12 | 20 | 21.9 | 17.5 | 39 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DJ-36-12 | M36x2 | 1.1/16X12 | 25 | 21.9 | 19 | 43 | 38 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DJ-36-16 | M36x2 | 1.5/16X12 | 25 | 23.1 | 19 | 43 | 38 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DJ-42-20 | M42x2 | 1.5/8"X12 | 30 | 24.3 | 20.5 | 47 | 46 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DJ-52-24 | M52X2 | 1.7/8"X12 | 38 | 27.5 | 23 | 54 | 55 | 60 | 31.5重系列S |
注:如需带卡套及卡套螺母整套订货,则请在代号后加“RN”, 如1DJ-20-18RN。
Note:In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut ,it is necessary to insert suffix "RN" after our part no.,for example 1DJ-20-18RN.
网络优化资料:
水的沉定状况和水里的铁病菌对阀门内壁和阀板的腐蚀和沉积,卡套式管接头发觉一些油路板内腔造成了丘陵地形状沉积状况不但危害供水水体,都是阀门关闭不全的关键缘故。
因而,因为管道网络阀门沒有垫片,水沉定状况和水里铁病菌对阀门内壁和阀板的腐蚀和沉积,促使管道网络的阀门沒有垫片,水沉定状况和水里铁病菌对阀门内壁和阀板的腐蚀和沉积,使一些油路板内腔造成了丘陵地形状沉积状况,因而,在与水立即触碰的这种位置,扩口式管接头务必喷洒无毒性建筑涂料,选用静电感应喷涂法对无毒性环氧树脂开展喷涂。粉末状人们在挑选阀门时,务必查验是不是具备硫化橡胶和建筑涂料的无毒性证实和认证,只能具有所述标准的阀门,才可以确保水体不会受到环境污染,进而确保供水的便宜。