1.直通过渡接头编号规则
□ □ □ - □ □ - □ □
直通过渡接头型号 左端标号 右端标号
2.角弯过渡接头编号规则:在直通过渡接头型号后加“4”表示45°弯曲过渡接头,在直通过渡接头型号后加“9”表示90°弯曲过渡接头。如1BG9-04OG,1JT4-08-06等。
3.三通过渡接头编号规则:
□ □ □ □ - □ □ - □ □ - □ □
三通过渡接头型号 左端标号 中端标号 右端标号
4.四通过渡接头编号规则:
□ □ - □ □ □
四通过渡接头型号 标号 材料
对四通过渡接头一般四端都相同,因此只注一个代号。如四端不同,则依次表示左端、上端、右端、下端。
5.当材料代号为碳钢时,则不标注材料代号,其他材料的代号如下表示:
铜:BR 不锈钢:SS
6.标号根据螺纹或尺寸大小来规定,具体如下表所示:
英管 螺纹 | G1/8” x28 | G1/4” x19 | -- | G3/8” x19 | G1/2” x14 | G5/8” x14 | G3/4” x14 | G1”x11 | G1.1/4” x11 | G1.1/2” x11 | G2”x11 |
英锥管 螺纹 | R1/8” x28 | R1/4” x19 | -- | R3/8” x19 | R1/2” x14 | -- | R3/4” x14 | R1”x11 | R1.1/4” x11 | R1.1/2” x11 | R2”x11 |
布锥管 螺纹 | Z1/8” x27 | Z1/4” x18 | -- | Z3/8” x18 | Z1/2” x14 | Z3/4” x14 | Z1”x11.5 | Z1.1/4” x11.5 | Z1.1/2” x11.5 | Z2” x11.5 | |
美制JIC 螺纹 | -- | 7/16” x20 | 1/2” x20 | 9/16” x18 | 3/4” x16 | 7/8” x14 | 1.1/16” x12 | 1.5/16” x12 | 1.5/8” x12 | 1.7/8” x12 | 2.1/2” x12 |
美制ORFS螺纹 | -- | 9/16” x18 | -- | 11/16” x16 | 13/16” x16 | 1” x14 | 1.3/16” x12 | 1.7/16” x12 | 1.11/16” x12 | 2” x12 | -- |
美制NPSM螺纹 | 1/8” x27 | 1/4” x18 | -- | 3/8” x18 | 1/2” x14 | 3/4” x14 | 1”x11.5 | 1.1/4” x11.5 | 1.1/2” x11.5 | 2” x11.5 | |
美制SAE螺纹 | 5/8” x18 | 1.1/16” x14 | |||||||||
法兰 | 1/2“ | 5/8“ | 3/4“ | 1“ | 1.1/4“ | 1.1/2“ | 2“ | ||||
插装式 | 04 | 06 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | |||
标号 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
注:公制螺纹的标号按螺纹外径,卡套式直管的标号按直管外径。 |